Mandorle al Naturale – 125g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Energia (kJ) | 2448 |
Energia (kcal) | 585 |
Grassi (g) | 51.2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 3.9 |
Carboidrati (g) | 20 |
di cui zuccheri (g) | 4.8 |
Fibre (g) | 11.7 |
Proteine (g) | 21.5 |
Sale (g) | 0 |
Vitamina E (mg) | 26.2 |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.