Barretta con Mandorle, Albicocche, Uvetta – 30g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 274 |
Valore energetico (Kj) | 1150 |
Proteine | 6.2 |
Carboidrati | 47 |
di cui zuccheri | 46 |
Grassi | 2.8 |
Grassi di cui saturi | 0.3 |
Fibra | 18 |
Sale | 0.04 |
Potassio (mg) | 1560 (78% VNR) |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.