Mix per Insalate – semi di zucca e girasole, anacardi, mandorle, noci – 125g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Energia (kJ) | 2430 |
Energia (kcal) | 581 |
Grassi (g) | 51.2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 6.3 |
Carboidrati (g) | 18.6 |
di cui zuccheri (g) | 3.2 |
Fibre (g) | 7.3 |
Proteine (g) | 22.1 |
Sale (g) | 0 |
Ferro (mg) | 4.5 |
Magnesio (mg) | 273.5 |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.