Mixage Tostato e Salato – arachidi, anacardi, mandorle, nocciole – 1kg
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 653 |
Valore energetico (Kj) | 2697 |
Proteine | 23 |
Carboidrati | 3.9 |
di cui zuccheri | 3.5 |
Grassi | 58 |
Grassi di cui saturi | 7 |
Fibra | 9.7 |
Sale | 0.43 |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.