Party Mix Tostato e Salato – mais, ceci, semi di zucca e girasole – 1kg
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 507 |
Valore energetico (Kj) | 2117 |
Proteine | 17 |
Carboidrati | 46 |
di cui zuccheri | 1.6 |
Grassi | 26 |
Grassi di cui saturi | 6 |
Fibra | 8.1 |
Sale | 1.3 |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.