Pistacchio Tostato e Salato – 250g
Pistacchi (98.5%), sale (1.5%).
Può contenere tracce di altra frutta secca
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Energia (kJ) | 2445 |
Energia (kcal) | 590 |
Grassi (g) | 46 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 5.6 |
Carboidrati (g) | 17.4 |
di cui zuccheri (g) | 7.8 |
Proteine (g) | 21.4 |
Sale (g) | 1.3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.