Zen Mix – mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca, zenzero – 25g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 489 |
Valore energetico (Kj) | 2043 |
Proteine | 12 |
Carboidrati | 53 |
di cui zuccheri | 37 |
Grassi | 24 |
Grassi di cui saturi | 3 |
Fibra | 6.6 |
Sale | 0.19 |
Recensioni
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Solo i clienti loggati che hanno già acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.