Noci in Guscio di Romagna – Varietà Lara Italiane – Calibro 32/36 – Busta Carta Riciclabile 500 g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 699 |
| Valore energetico (Kj) | 2884 |
| Proteine | 17 |
| Carboidrati | 5,0 |
| di cui zuccheri | 1,5 |
| Grassi | 67 |
| di cui saturi | 6,1 |
| Fibra | 5,9 |
| Sale | 0,06 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.