Student Mix – cocco, mandorle, mirtillo rosso, uvetta – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 445 |
| Valore energetico (Kj) | 1880 |
| Proteine | 6.5 |
| Carboidrati | 73.3 |
| di cui zuccheri | 64.8 |
| Grassi | 15 |
| Grassi di cui saturi | 3.5 |
| Fibra | 7.7 |
| Sale | 0.1 |
| Fosforo (mg) | 153 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.